Resultados
Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 52 679 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 52 679 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 55 980 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 55 980 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 53 990 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 53 990 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 49 969 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 49 969 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 45 190 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 45 190 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 46 769 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 46 769 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 47 879 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 47 879 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 60 990 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 60 990 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 61 590 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 61 590 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 58 990 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 58 990 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Integraux I68 | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 59 990 | 58 440 (0) | 06/12/2019 | |
Sunlight Integraux I68 | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 59 990 | 58 440 (0) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 43 729 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 43 729 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 40 820 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 40 820 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 41 689 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 41 689 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 41 980 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 41 980 | 46 191 (3) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Profiles T58 | Pro | 47 000 | 2007 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 24 900 | 40 999 (0) | 06/12/2019 | |
Sunlight Profiles T58 | Pro | 47 000 | 2007 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 24 900 | 40 999 (0) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Integraux | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 66 490 | 58 440 (0) | 06/12/2019 | |
Sunlight Integraux | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 66 490 | 58 440 (0) | 06/12/2019 | + |
Sunlight Capucines A72 | Pro | 107 168 | 2015 | MANUAL | GASOLEO | ![]() PAÍSES BAIXOS | 45 900
| 38 654 (0) | 15/06/2019 | |
Sunlight Capucines A72 | Pro | 107 168 | 2015 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 45 900
| 38 654 (0) | 15/06/2019 | + |
Sunlight Profiles T66 2.3 | Pro | 67 900 | 2015 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 42 900 | 44 310 (0) | 11/09/2019 | |
Sunlight Profiles T66 2.3 | Pro | 67 900 | 2015 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 42 900 | 44 310 (0) | 11/09/2019 | + |
Sunlight Profiles T64 | Pro | 67 900 | 2012 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 35 900
| 42 187 (0) | 15/09/2019 | |
Sunlight Profiles T64 | Pro | 67 900 | 2012 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 35 900
| 42 187 (0) | 15/09/2019 | + |
Sunlight Profiles T66 2.3 | Pro | 29 800 | 2015 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 43 900 | 44 310 (0) | 04/10/2019 | |
Sunlight Profiles T66 2.3 | Pro | 29 800 | 2015 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 43 900 | 44 310 (0) | 04/10/2019 | + |
Sunlight Profiles T58 | Pro | 42 900 | 2013 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 33 900 | 41 277 (0) | 02/11/2019 | |
Sunlight Profiles T58 | Pro | 42 900 | 2013 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 33 900 | 41 277 (0) | 02/11/2019 | + |
Sunlight Camper van Cliff 640 | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 41 690
| 43 463 (0) | 20/06/2019 | |
Sunlight Camper van Cliff 640 | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 41 690
| 43 463 (0) | 20/06/2019 | + |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 46 411 | 46 156 (3) | 15/10/2019 | |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 46 411 | 46 156 (3) | 15/10/2019 | + |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ALEMANHA | 46 931
| 46 134 (3) | 16/10/2019 | |
Sunlight Camper van | Pro | 10 | 2020 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 46 931
| 46 134 (3) | 16/10/2019 | + |
SunlightCamper van
+52 679 €
52 679 €
t 65 inkl. 140 ps, markise, gr. kühlschrank, uv...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 54516
SunlightCamper van
+55 980 €
55 980 €
t 66 inkl. 140 ps, vollautom. sat mit tv, marki...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 54516
SunlightCamper van
+53 990 €
53 990 €
t 67 inkl. 7 jahre dichtigkeitsgarantie, gr. kü...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 54516
SunlightCamper van
+49 969 €
49 969 €
t 66 inkl. 7 jahre dichtigkeitsgarantie, markis...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 54516
SunlightCamper van
+45 190 €
45 190 €
entry 600 inkl. 140 ps, navi, kamera, zusatzbet...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 54516
SunlightCamper van
+46 769 €
46 769 €
2019 a 70 *weihnachtspreis* inkl. 6 personen zu...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 54516
SunlightCamper van
+47 879 €
47 879 €
2019 t 64 *weihnachtspreis* inkl. großer kühlsc...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 54516
SunlightCamper van
+60 990 €
60 990 €
xv edition t 68 inkl. hubbett, 140 ps fiat duca...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 54516
SunlightCamper van
+61 590 €
61 590 €
xv edition t 69l inkl. hubbett, 140 ps fiat duc...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 54516
SunlightCamper van
+58 990 €
58 990 €
t 67s inkl. 140 ps, silber lackiert, tv mit sat...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 54516
SunlightIntegrauxI68
+59 990 €
59 990 €
integrierte 2019 i68 *weihnachtspreis* inkl. gr...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 54516
SunlightCamper van
+43 729 €
43 729 €
entry 540 inkl. 140 ps, 90l diesel, navigation,...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 54516
SunlightCamper van
+40 820 €
40 820 €
v 60 inkl. basic/chassis/ vorb. rückfahrkamera ...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 54516
SunlightCamper van
+41 689 €
41 689 €
2019 t 58 *weihnachtspreis* inkl. fenster in t-...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 54516
SunlightCamper van
+41 980 €
41 980 €
2019 t 60 *weihnachtspreis* inkl. 2. stauraumkl...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 54516
SunlightProfilesT58
+24 900 €
24 900 €
t58 inkl. markise, tv/sat, rückfahrkamera uvm. ...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 47 000 Km
- 2007
- MANUAL
- 54516
SunlightIntegraux
+66 490 €
66 490 €
integrierte 2020 i69l inkl. alufelgen, gr. kühl...Detalhe06/12/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 54516
SunlightCapucinesA72
+45 900 €
Preço inicial : 49 900 €
45 900 €
Preço inicial : 49 900 €
caravans-wohnm fiat ducato sunlight a72 6 persoons! stapelbed!Detalhe15/06/2019
PAÍSES BAIXOS- GASOLEO
- 107 168 Km
- 2015
- MANUAL
- -
SunlightProfilesT662.3
+42 900 €
42 900 €
t 66 *einzelbetten*garage*auto-sat*tv*markiseDetalhe11/09/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 67 900 Km
- 2015
- MANUAL
- 45481
SunlightProfilesT64
+35 900 €
Preço inicial : 37 950 €
35 900 €
Preço inicial : 37 950 €
capron t64 *franz. längsbett*hubbett*kamera*ahkDetalhe15/09/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 67 900 Km
- 2012
- MANUAL
- 45481
SunlightProfilesT662.3
+43 900 €
43 900 €
t 66*einzelbetten*garage*auto-sat*kamera*markiseDetalhe04/10/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 29 800 Km
- 2015
- MANUAL
- 45481
SunlightProfilesT58
+33 900 €
33 900 €
t 58 *franz. längsbett*markise*fahrradträgerDetalhe02/11/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 42 900 Km
- 2013
- MANUAL
- 45481
SunlightCamper vanCliff 640
+41 690 €
Preço inicial : 43 661 €
SunlightCamper van
+46 411 €
SunlightCamper van
+46 931 €
Preço inicial : 45 857 €
46 931 €
Preço inicial : 45 857 €
sunlight cliff xv 600Detalhe16/10/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 10 Km
- 2020
- MANUAL
- 76316