Resultados
Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 963 | 6 418 (5) | 06/01/2021 | |
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 963 | 6 418 (5) | 06/01/2021 | + |
Honda Fit SPORT | Pro | 219 302 | 2010 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 885 | 4 792 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Fit SPORT | Pro | 219 302 | 2010 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 885 | 4 792 (4) | 06/01/2021 | + |
Mercedes Classe c C 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 209 215 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 044 | 5 922 (4) | 06/01/2021 | |
Mercedes Classe c C 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 209 215 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 044 | 5 922 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 057 | 4 215 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 057 | 4 215 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 133 | 5 554 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 5 133 | 5 554 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 932 | 4 461 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 3 932 | 4 461 (4) | 06/01/2021 | + |
Chevrolet Silverado 1500 LT | Pro | 255 886 | 2005 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 622 | 6 822 (4) | 06/01/2021 | |
Chevrolet Silverado 1500 LT | Pro | 255 886 | 2005 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 622 | 6 822 (4) | 06/01/2021 | + |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 560 | 3 923 (4) | 06/01/2021 | |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 3 560 | 3 923 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Cr-v SE | Pro | 254 276 | 2001 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 229 | 2 905 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Cr-v SE | Pro | 254 276 | 2001 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 3 229 | 2 905 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 209 | 6 007 (5) | 06/01/2021 | |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 209 | 6 007 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 LIMITED EDITION | Pro | 214 043 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 209 | 5 881 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 LIMITED EDITION | Pro | 214 043 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 209 | 5 881 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 167 | 6 308 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 167 | 6 308 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 619 | 8 253 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 619 | 8 253 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 622 | 5 918 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 622 | 5 918 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 725 | 4 073 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | GASOLINA | ![]() | 3 725 | 4 073 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 540 | 6 131 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 540 | 6 131 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 381 | 4 336 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 5 381 | 4 336 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 963 | 4 858 (4) | 06/01/2021 | |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 963 | 4 858 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 885 | 3 771 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 885 | 3 771 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 198 344 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 963 | 6 483 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 198 344 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 963 | 6 483 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 381 | 5 445 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 5 381 | 5 445 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | AUTOMÁTICO | HÍBRIDO | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 381 | 6 010 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | AUTOMÁTICO | HÍBRIDO | ![]() | 5 381 | 6 010 (5) | 06/01/2021 | + |
Honda Accord 2.4 EX | 112 654 | 2012 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 7 368 | 9 672 (5) | 20/01/2021 | ||
Honda Accord 2.4 EX | 112 654 | 2012 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 7 368 | 9 672 (5) | 20/01/2021 | + | |
Hummer H2 sut | 186 684 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 21 111
| 20 786 (5) | 06/01/2021 | ||
Hummer H2 sut | 186 684 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 21 111
| 20 786 (5) | 06/01/2021 | + | |
Smart Fortwo PRIME | Pro | 16 291 | 2017 | AUTOMÁTICO | ELÉTRICO | ![]() ESTADOS UNIDOS | 10 879
| 10 191 (5) | 03/03/2020 | |
Smart Fortwo PRIME | Pro | 16 291 | 2017 | AUTOMÁTICO | ELÉTRICO | ![]() | 10 879
| 10 191 (5) | 03/03/2020 | + |
AudiA3 berline30 tdiSPORT
+31 880 €
patrocinada31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Detalhe17/04/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 17 500 Km
- 2019
- AUTOMÁTICO
- 26506
HondaAccord
+4 963 €
HondaFitSPORT
+4 885 €
MercedesClasse cC 300CLASSIC4MATIC
+6 044 €
6 044 €
2008 mercedes-benz c-class c 300 sport 4maticDetalhe06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 209 215 Km
- 2008
- AUTOMÁTICO
- 20912
HondaCivicEX L
+4 057 €
ToyotaCorollaS
+5 133 €
ToyotaSequoiaLIMITED EDITION
+3 932 €
3 932 €
2001 toyota sequoia limited editionDetalhe06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 241 402 Km
- 2001
- AUTOMÁTICO
- 20912
ChevroletSilverado 1500LT
+6 622 €
6 622 €
2005 chevrolet silverado 1500 ltDetalhe06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 255 886 Km
- 2005
- AUTOMÁTICO
- 20912
SuzukiXl7
+3 560 €
HondaCr-vSE
+3 229 €
NissanSentraSV
+6 209 €
ToyotaRav4LIMITED EDITION
+6 209 €
6 209 €
2007 toyota rav4 limited editionDetalhe06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 214 043 Km
- 2007
- AUTOMÁTICO
- 20912
ToyotaRav4
+6 167 €
6 167 €
2006 toyota rav4 sportDetalhe06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 190 101 Km
- 2006
- AUTOMÁTICO
- 20912
ToyotaSienna
+6 619 €
ToyotaRav4BASE
+6 622 €
ToyotaMatrix
+3 725 €
ToyotaRav4BASE
+6 540 €
HondaPilotEX L
+5 381 €
NissanFrontier
+4 963 €
4 963 €
2002 nissan frontier superchargedDetalhe06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 245 056 Km
- 2002
- AUTOMÁTICO
- 20912
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+4 885 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+4 963 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+5 381 €
ToyotaPrius
+5 381 €
HondaAccord2.4EX
+7 368 €
HummerH2 sut
+21 111 €
Preço inicial : 26 492 €
21 111 €
Preço inicial : 26 492 €
sutDetalhe06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 186 684 Km
- 2006
- AUTOMÁTICO
- 20901
SmartFortwoPRIME
+10 879 €
Preço inicial : 12 418 €
10 879 €
Preço inicial : 12 418 €
2017 smart fortwo electric drive primeDetalhe03/03/2020
ESTADOS UNIDOS- ELÉTRICO
- 16 291 Km
- 2017
- AUTOMÁTICO
- 20910
AudiA3 berline30 tdiSPORT
+31 880 €
patrocinada31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Detalhe17/04/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 17 500 Km
- 2019
- AUTOMÁTICO
- 26506