Resultados
Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Scenic | Pro | 100 000 | 2006 | - | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 041 | 2 785 (2) | 26/02/2021 | |
Renault Scenic | Pro | 100 000 | 2006 | - | GASOLINA | ![]() | 2 041 | 2 785 (2) | 26/02/2021 | + |
Renault Scenic | 210 000 | 2003 | - | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 245 | 663 (0) | 24/03/2021 | ||
Renault Scenic | 210 000 | 2003 | - | GASOLINA | ![]() | 2 245 | 663 (0) | 24/03/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 150 000 | 2002 | MANUAL | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 1 020 | 1 478 (2) | 28/03/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 150 000 | 2002 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 1 020 | 1 478 (2) | 28/03/2021 | + | |
Renault Scenic | 130 000 | 2008 | - | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 245 | 3 120 (2) | 03/04/2021 | ||
Renault Scenic | 130 000 | 2008 | - | GASOLINA | ![]() | 2 245 | 3 120 (2) | 03/04/2021 | + | |
Renault Scenic | 216 000 | 2001 | - | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 1 551 | 1 498 (0) | 07/04/2021 | ||
Renault Scenic | 216 000 | 2001 | - | GASOLINA | ![]() | 1 551 | 1 498 (0) | 07/04/2021 | + | |
Renault Scenic | 240 000 | 2001 | - | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 1 714 | 1 436 (0) | 07/04/2021 | ||
Renault Scenic | 240 000 | 2001 | - | GASOLINA | ![]() | 1 714 | 1 436 (0) | 07/04/2021 | + | |
Renault Scenic | 222 222 | 2002 | - | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 041 | 973 (2) | 07/04/2021 | ||
Renault Scenic | 222 222 | 2002 | - | GASOLINA | ![]() | 2 041 | 973 (2) | 07/04/2021 | + | |
Renault Scenic 1.5 INTENS | Pro | 7 802 | 2020 | AUTOMÁTICO | GASOLEO | ![]() FRANÇA | 24 550 | 25 134 (3) | 30/11/2020 | |
Renault Scenic 1.5 INTENS | Pro | 7 802 | 2020 | AUTOMÁTICO | GASOLEO | ![]() | 24 550 | 25 134 (3) | 30/11/2020 | + |
Renault Grand scenic 1.5 INTENS | Pro | 50 567 | 2017 | AUTOMÁTICO | GASOLEO | ![]() FRANÇA | 18 950 | 17 863 (5) | 16/12/2020 | |
Renault Grand scenic 1.5 INTENS | Pro | 50 567 | 2017 | AUTOMÁTICO | GASOLEO | ![]() | 18 950 | 17 863 (5) | 16/12/2020 | + |
Renault Scenic 1.5 BOSE | 33 000 | 2015 | AUTOMÁTICO | GASOLEO | ![]() FRANÇA | 11 500
| 12 738 (5) | 22/03/2021 | ||
Renault Scenic 1.5 BOSE | 33 000 | 2015 | AUTOMÁTICO | GASOLEO | ![]() | 11 500
| 12 738 (5) | 22/03/2021 | + | |
Renault Scenic | 180 076 | 2011 | MANUAL | GASOLEO | ![]() FRANÇA | 4 500 | 4 579 (5) | 22/03/2021 | ||
Renault Scenic | 180 076 | 2011 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 4 500 | 4 579 (5) | 22/03/2021 | + | |
Renault Scenic 1.6 RXE | 143 500 | 2000 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANÇA | 1 500 | 2 141 (4) | 02/04/2021 | ||
Renault Scenic 1.6 RXE | 143 500 | 2000 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 1 500 | 2 141 (4) | 02/04/2021 | + | |
Renault Scenic | 176 623 | 2002 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANÇA | 2 100 | 1 462 (5) | 01/03/2021 | ||
Renault Scenic | 176 623 | 2002 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 2 100 | 1 462 (5) | 01/03/2021 | + | |
Renault Grand scenic | 194 000 | 2008 | MANUAL | GASOLEO | ![]() FRANÇA | 2 900 | 2 607 (5) | 26/02/2021 | ||
Renault Grand scenic | 194 000 | 2008 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 2 900 | 2 607 (5) | 26/02/2021 | + | |
Renault Scenic 1.5 | Pro | 160 344 | 2009 | MANUAL | GASOLEO | ![]() FRANÇA | 3 200 | 3 974 (5) | 31/03/2021 | |
Renault Scenic 1.5 | Pro | 160 344 | 2009 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 3 200 | 3 974 (5) | 31/03/2021 | + |
Renault Scenic | 160 000 | 2007 | MANUAL | GASOLEO | ![]() FRANÇA | 2 300 | 2 738 (5) | 02/04/2021 | ||
Renault Scenic | 160 000 | 2007 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 2 300 | 2 738 (5) | 02/04/2021 | + | |
Renault Scenic 1.6 | 200 000 | 2000 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANÇA | 450 | 913 (5) | 09/04/2021 | ||
Renault Scenic 1.6 | 200 000 | 2000 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 450 | 913 (5) | 09/04/2021 | + | |
Renault Scenic | Pro | 110 000 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 3 782 | 3 472 (4) | 25/11/2020 | |
Renault Scenic | Pro | 110 000 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 3 782 | 3 472 (4) | 25/11/2020 | + |
Renault Grand scenic | Pro | 108 000 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 6 473 | 5 094 (2) | 01/12/2020 | |
Renault Grand scenic | Pro | 108 000 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 473 | 5 094 (2) | 01/12/2020 | + |
Renault Scenic | Pro | 120 000 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 7 308 | 5 136 (2) | 20/12/2020 | |
Renault Scenic | Pro | 120 000 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 7 308 | 5 136 (2) | 20/12/2020 | + |
Renault Scenic 2.0 | 110 000 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 5 220 | 3 631 (3) | 19/02/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 110 000 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 5 220 | 3 631 (3) | 19/02/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 | 39 974 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 5 336 | 3 681 (3) | 26/02/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 39 974 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 5 336 | 3 681 (3) | 26/02/2021 | + | |
Renault Scenic | Pro | - | - | - | - | ![]() COLÔMBIA | 3 921 | 0 (0) | 27/02/2021 | |
Renault Scenic | Pro | - | - | - | - | ![]() | 3 921 | 0 (0) | 27/02/2021 | + |
Renault Scenic 2.0 | 160 000 | 2005 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 3 596 | 2 961 (2) | 02/03/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 160 000 | 2005 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 3 596 | 2 961 (2) | 02/03/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 | 85 000 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 4 130 | 3 622 (4) | 03/03/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 85 000 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 130 | 3 622 (4) | 03/03/2021 | + |
RenaultScenic1.3BLACK EDITION
+21 850 €
patrocinada21 850 €
6,2l/100km (komb.),141 g co2/km (komb.)Detalhe10/04/2021
ALEMANHA- GASOLINA
- 7 600 Km
- 2020
- MANUAL
- 26607
RenaultScenic
+2 041 €
RenaultScenic
+2 245 €
RenaultScenic2.0EXPRESSION
+1 020 €
RenaultScenic
+2 245 €
RenaultScenic
+1 551 €
RenaultScenic
+1 714 €
RenaultScenic
+2 041 €
RenaultScenic1.5INTENS
+24 550 €
24 550 €
renault scenic 1.5 dci 110ch energy intens edcDetalhe30/11/2020
FRANÇA- GASOLEO
- 7 802 Km
- 2020
- AUTOMÁTICO
- 97122
RenaultGrand scenic1.5INTENS
+18 950 €
18 950 €
renault grand scenic 1.5 dci 110ch energy intens eDetalhe16/12/2020
FRANÇA- GASOLEO
- 50 567 Km
- 2017
- AUTOMÁTICO
- 97122
RenaultScenic1.5BOSE
+11 500 €
Preço inicial : 11 900 €
11 500 €
Preço inicial : 11 900 €
renault scenic 1.5 dci 110 bose 33000km bvaDetalhe22/03/2021
FRANÇA- GASOLEO
- 33 000 Km
- 2015
- AUTOMÁTICO
- 97122
RenaultScenic
+4 500 €
RenaultScenic1.6RXE
+1 500 €
1 500 €
renault scenic rxe 1.6 ct ok > 2023Detalhe02/04/2021
FRANÇA- GASOLINA
- 143 500 Km
- 2000
- MANUAL
- 97122
RenaultScenic
+2 100 €
RenaultGrand scenic
+2 900 €
RenaultScenic1.5
+3 200 €
RenaultScenic
+2 300 €
RenaultScenic1.6
+450 €
RenaultScenic
+3 782 €
RenaultGrand scenic
+6 473 €
RenaultScenic
+7 308 €
RenaultScenic2.0
+5 220 €
RenaultScenic2.0
+5 336 €
RenaultScenic
+3 921 €
RenaultScenic2.0
+3 596 €
RenaultScenic2.0
+4 130 €
RenaultScenic1.3BLACK EDITION
+21 850 €
patrocinada21 850 €
6,2l/100km (komb.),141 g co2/km (komb.)Detalhe10/04/2021
ALEMANHA- GASOLINA
- 7 600 Km
- 2020
- MANUAL
- 26607