Resultados
Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda S2000 | Pro | 184 745 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 13 245
| 14 778 (4) | 26/09/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 184 745 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 13 245
| 14 778 (4) | 26/09/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 144 659 | 2001 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 16 554 | 15 596 (5) | 17/01/2021 | |
Honda S2000 | Pro | 144 659 | 2001 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 16 554 | 15 596 (5) | 17/01/2021 | + |
Honda S2000 2.2 | Pro | 42 648 | 2008 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 53 771 | 31 591 (4) | 27/12/2020 | |
Honda S2000 2.2 | Pro | 42 648 | 2008 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 53 771 | 31 591 (4) | 27/12/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 199 287 | 2004 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 14 901 | 15 293 (4) | 30/09/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 199 287 | 2004 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 14 901 | 15 293 (4) | 30/09/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 26 736 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 33 115
| 29 142 (4) | 24/09/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 26 736 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 33 115
| 29 142 (4) | 24/09/2020 | + |
Honda S2000 2.2 | Pro | 26 736 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 33 115 | 27 519 (4) | 17/11/2020 | |
Honda S2000 2.2 | Pro | 26 736 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 33 115 | 27 519 (4) | 17/11/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 159 291 | 2001 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 16 144 | 14 513 (5) | 01/01/2021 | |
Honda S2000 | Pro | 159 291 | 2001 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 16 144 | 14 513 (5) | 01/01/2021 | + |
Honda S2000 2.2 | Pro | 93 484 | 2004 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 20 693 | 20 729 (4) | 16/10/2020 | |
Honda S2000 2.2 | Pro | 93 484 | 2004 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 20 693 | 20 729 (4) | 16/10/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 68 780 | 2004 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 20 473 | 22 268 (4) | 05/12/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 68 780 | 2004 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 20 473 | 22 268 (4) | 05/12/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 133 455 | 2004 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 16 554 | 18 161 (4) | 28/10/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 133 455 | 2004 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 16 554 | 18 161 (4) | 28/10/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 148 085 | 2001 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 14 898 | 15 467 (5) | 25/11/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 148 085 | 2001 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 14 898 | 15 467 (5) | 25/11/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 188 063 | 2006 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 16 554 | 14 991 (4) | 23/12/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 188 063 | 2006 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 16 554 | 14 991 (4) | 23/12/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 118 464 | 2008 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 24 571
| 26 393 (4) | 02/01/2021 | |
Honda S2000 | Pro | 118 464 | 2008 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 24 571
| 26 393 (4) | 02/01/2021 | + |
Honda S2000 | Pro | 202 190 | 2004 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 14 898 | 11 818 (3) | 15/01/2021 | |
Honda S2000 | Pro | 202 190 | 2004 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 14 898 | 11 818 (3) | 15/01/2021 | + |
Honda S2000 | Pro | 58 609 | 2001 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 20 693
| 22 717 (4) | 31/08/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 58 609 | 2001 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 20 693
| 22 717 (4) | 31/08/2020 | + |
Honda S2000 2.0 PREMIUM | Pro | 161 095 | 2001 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 15 481 | 14 097 (3) | 17/01/2021 | |
Honda S2000 2.0 PREMIUM | Pro | 161 095 | 2001 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 15 481 | 14 097 (3) | 17/01/2021 | + |
Honda S2000 | 194 293 | 2004 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 15 315 | 15 690 (4) | 12/01/2021 | ||
Honda S2000 | 194 293 | 2004 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 15 315 | 15 690 (4) | 12/01/2021 | + | |
Honda S2000 | Pro | 14 169 | 2001 | MANUAL | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 37 172 | 27 799 (4) | 15/05/2019 | |
Honda S2000 | Pro | 14 169 | 2001 | MANUAL | - | ![]() | 37 172 | 27 799 (4) | 15/05/2019 | + |
Honda S2000 2.0 | Pro | 14 169 | 2001 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 37 172 | 28 437 (4) | 17/05/2019 | |
Honda S2000 2.0 | Pro | 14 169 | 2001 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 37 172 | 28 437 (4) | 17/05/2019 | + |
Honda S2000 2.0 | Pro | 16 372 | 2002 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 33 033 | 24 876 (4) | 19/06/2019 | |
Honda S2000 2.0 | Pro | 16 372 | 2002 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 33 033 | 24 876 (4) | 19/06/2019 | + |
Honda S2000 | Pro | 16 372 | 2002 | MANUAL | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 33 033 | 26 071 (4) | 26/06/2019 | |
Honda S2000 | Pro | 16 372 | 2002 | MANUAL | - | ![]() | 33 033 | 26 071 (4) | 26/06/2019 | + |
Honda S2000 | Pro | 8 804 | 2001 | - | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 37 172 | 27 435 (4) | 08/06/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 8 804 | 2001 | - | - | ![]() | 37 172 | 27 435 (4) | 08/06/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 108 682 | 2002 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 22 340
| 22 123 (5) | 12/11/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 108 682 | 2002 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 22 340
| 22 123 (5) | 12/11/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 111 165 | 2001 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 14 898
| 18 917 (4) | 24/08/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 111 165 | 2001 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 14 898
| 18 917 (4) | 24/08/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | - | 2004 | - | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | - | 19 013 (0) | 05/01/2021 | |
Honda S2000 | Pro | - | 2004 | - | - | ![]() | - | 19 013 (0) | 05/01/2021 | + |
HondaS2000
+13 245 €
Preço inicial : 14 069 €
13 245 €
Preço inicial : 14 069 €
2007 honda s2000Detalhe26/09/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 184 745 Km
- 2007
- MANUAL
- 20175
HondaS2000
+16 554 €
HondaS20002.2
+53 771 €
53 771 €
2008 honda s2000 cr w/ac and audio 2dr convertibleDetalhe27/12/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 42 648 Km
- 2008
- MANUAL
- 22153
HondaS2000
+14 901 €
HondaS2000
+33 115 €
Preço inicial : 31 459 €
33 115 €
Preço inicial : 31 459 €
2007 honda s2000Detalhe24/09/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 26 736 Km
- 2007
- MANUAL
- 22554
HondaS20002.2
+33 115 €
HondaS2000
+16 144 €
HondaS20002.2
+20 693 €
HondaS2000
+20 473 €
HondaS2000
+16 554 €
HondaS2000
+14 898 €
HondaS2000
+16 554 €
HondaS2000
+24 571 €
Preço inicial : 25 632 €
24 571 €
Preço inicial : 25 632 €
2008 honda s2000 baseDetalhe02/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 118 464 Km
- 2008
- MANUAL
- 18360
HondaS2000
+14 898 €
HondaS2000
+20 693 €
Preço inicial : 22 280 €
20 693 €
Preço inicial : 22 280 €
2001 honda s2000Detalhe31/08/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 58 609 Km
- 2001
- MANUAL
- 07036
HondaS20002.0PREMIUM
+15 481 €
HondaS2000
+15 315 €
HondaS2000
+37 172 €
HondaS20002.0
+37 172 €
HondaS20002.0
+33 033 €
HondaS2000
+33 033 €
HondaS2000
+37 172 €
37 172 €
for sale: 2001 honda s2000 in farmingdale, new yorkDetalhe08/06/2020
ESTADOS UNIDOS- -
- 8 804 Km
- 2001
- -
- 11735
HondaS2000
+22 340 €
Preço inicial : 24 824 €
22 340 €
Preço inicial : 24 824 €
2002 honda s2000Detalhe12/11/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 108 682 Km
- 2002
- MANUAL
- 11758
HondaS2000
+14 898 €
Preço inicial : 18 871 €
14 898 €
Preço inicial : 18 871 €
2001 honda s2000Detalhe24/08/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 111 165 Km
- 2001
- MANUAL
- 27409
HondaS2000
+NC