| Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr motor Dr1 1.1 | Pro | 103 173 | 2012 | MANUAL | - | ![]() ITÁLIA | 3 470 | 3 182 (4) | 18/09/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 98 000 | 2010 | - | - | ![]() ITÁLIA | 3 250 | 2 570 (5) | 16/06/2018 | |
| Dr motor Dr1 | Pro | 10 | 2019 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 8 480 | 8 568 (0) | 20/10/2017 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 94 000 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 3 950
| 2 705 (5) | 21/05/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 33 500 | 2011 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 4 500 | 2 986 (4) | 19/09/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 108 000 | 2011 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 2 800
| 2 699 (4) | 30/06/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 89 000 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 3 900 | 2 790 (5) | 12/10/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 47 000 | 2011 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 4 500 | 3 708 (4) | 19/03/2018 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 93 495 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 3 200 | 2 715 (5) | 30/09/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 89 563 | 2012 | MANUAL | GNV | ![]() ITÁLIA | 3 750 | 3 297 (2) | 11/09/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 89 000 | 2011 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 3 750 | 2 608 (4) | 11/10/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 110 000 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 3 400 | 2 742 (3) | 15/12/2017 | |
| Dr motor Dr1 1.1 | Pro | 90 000 | 2013 | MANUAL | - | ![]() ITÁLIA | 4 500 | 3 711 (0) | 18/09/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 145 000 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 3 900 | 2 021 (4) | 17/04/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 126 000 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 2 850 | 2 381 (4) | 06/09/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.1 EXECUTIVE | Pro | 112 000 | 2011 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 3 900
| 2 699 (2) | 01/12/2017 | |
| Dr motor Dr1 1.1 | Pro | 124 000 | 2011 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 2 700 | 2 503 (2) | 18/07/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | 48 138 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 3 900 | 3 442 (3) | 11/05/2019 | ||
| Dr motor Dr1 1.1 | Pro | 46 900 | 2013 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 5 500 | 3 646 (2) | 22/12/2017 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 70 097 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 3 600 | 3 395 (4) | 09/03/2018 | |
| Dr motor Dr1 1.1 | Pro | 25 000 | 2011 | - | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 3 500 | 3 839 (3) | 18/09/2018 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 85 000 | 2011 | MANUAL | - | ![]() ITÁLIA | 3 700 | 2 656 (4) | 18/09/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 105 723 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 2 700 | 2 770 (3) | 26/03/2018 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | 119 000 | 2011 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 3 100 | 2 575 (4) | 07/07/2019 | ||
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 116 000 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 3 000 | 2 655 (3) | 14/09/2019 |
3 250 €
auto usata dr motor dr1 1.3 16v free revisionata in vendita presso il concessionario alexDetalhe16/06/2018
ITÁLIA- -
- 98 000 Km
- 2010
- -
- 10100
3 900 €
Preço inicial : 4 900 €
1.1 16v executive per neopatentatiDetalhe01/12/2017
ITÁLIA- GASOLINA
- 112 000 Km
- 2011
- MANUAL
- 25012
3 500 €
auto usata dr motor dr1 1.1 16v in vendita a coroncinaDetalhe18/09/2018
ITÁLIA- GASOLINA
- 25 000 Km
- 2011
- -
- 53100



DE
FR
EN
US
EU
FR
UK
MA
CH 





ES