| Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr motor Dr3 | Pro | 10 | 2019 | MANUAL | - | ![]() ESPANHA | 15 990 | 15 843 (2) | 10/09/2019 | |
| Dr motor Dr5 2.0 EXECUTIVE | Pro | 81 605 | 2011 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 4 500 | 5 113 (2) | 19/06/2019 | |
| Dr motor Dr5 1.6 | Pro | 118 000 | 2009 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 2 949 | 3 672 (3) | 11/03/2018 | |
| Dr motor Dr3 | Pro | 10 | 2019 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 14 999 | 15 048 (4) | 17/03/2018 | |
| Dr motor Dr5 1.6 | Pro | 10 | 2019 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 15 399
| 15 610 (4) | 04/09/2019 | |
| Dr motor Dr3 | Pro | 16 | - | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 15 001
| 15 171 (0) | 16/07/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.1 | Pro | 103 173 | 2012 | MANUAL | - | ![]() ITÁLIA | 3 470 | 3 182 (4) | 18/09/2019 | |
| Dr motor Dr5 2.0 | Pro | 63 000 | 2011 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 6 200 | 5 456 (3) | 11/03/2018 | |
| Dr motor Dr5 1.6 | Pro | 85 000 | 2009 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 5 500 | 4 343 (3) | 26/03/2018 | |
| Dr motor Dr2 1.3 | Pro | 47 000 | 2011 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 4 400 | 5 023 (4) | 24/09/2019 | |
| Dr motor Dr5 2.0 | Pro | 167 000 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 3 800 | 4 093 (3) | 02/10/2019 | |
| Dr motor Dr5 2.0 | Pro | 135 000 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 5 500 | 4 413 (4) | 22/08/2019 | |
| Dr motor Dr1 | Pro | 10 | 2019 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 8 480 | 8 568 (0) | 20/10/2017 | |
| Dr motor Dr5 1.6 | Pro | 10 | 2019 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 17 000
| 17 461 (3) | 01/12/2017 | |
| Dr motor Dr5 | Pro | 10 | 2019 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 21 000 | 17 461 (3) | 01/12/2017 | |
| Dr motor Dr3 | Pro | 10 | 2019 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 16 000 | 15 047 (4) | 01/02/2018 | |
| Dr motor Dr5 1.6 | Pro | 36 000 | 2015 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 8 950 | 8 452 (0) | 15/03/2018 | |
| Dr motor Dr2 | Pro | 59 000 | 2011 | MANUAL | - | ![]() ITÁLIA | 5 800 | 4 144 (4) | 18/09/2019 | |
| Dr motor Dr5 2.0 | Pro | 135 000 | 2011 | MANUAL | - | ![]() ITÁLIA | 5 500 | 4 789 (4) | 18/09/2019 | |
| Dr motor Dr zero 1.0 | Pro | 48 400 | 2016 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 5 500
| 6 010 (2) | 28/08/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 47 000 | 2011 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 4 500 | 3 708 (4) | 19/03/2018 | |
| Dr motor Dr5 1.6 | Pro | 39 312 | 2011 | MANUAL | GNV | ![]() ITÁLIA | 4 700 | 5 629 (2) | 11/10/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 110 000 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 3 400 | 2 742 (3) | 15/12/2017 | |
| Dr motor Dr2 1.3 LUXURY | Pro | 99 900 | 2011 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 3 700
| 3 372 (2) | 21/01/2018 | |
| Dr motor City cross CROSS | Pro | 10 | 2019 | MANUAL | - | ![]() ITÁLIA | 16 000 | 17 474 (3) | 30/05/2019 |
15 399 €
Preço inicial : 15 499 €
1.6 16v 126 cv bi-fuel km zeroDetalhe04/09/2019
ITÁLIA- GPL
- 10 Km
- 2019
- MANUAL
- 12081
17 000 €
Preço inicial : 18 000 €
dr4 1.6 bi-fuel gplDetalhe01/12/2017
ITÁLIA- GASOLINA
- 10 Km
- 2019
- MANUAL
- 10024
3 700 €
Preço inicial : 3 900 €
1.3 16v luxury gplDetalhe21/01/2018
ITÁLIA- GASOLINA
- 99 900 Km
- 2011
- MANUAL
- 27100



DE
FR
EN
US
EU
FR
UK
MA
CH 





