| Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr motor Dr3 | Pro | 20 | 2019 | MANUAL | GPL | ![]() ESPANHA | 16 990 | 15 855 (2) | 24/08/2019 | |
| Dr motor City cross CROSS | 7 500 | 2019 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 19 000 | 18 767 (3) | 08/09/2019 | ||
| Dr motor Dr3 | Pro | 3 000 | 2019 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 15 490
| 15 583 (5) | 21/04/2019 | |
| Dr motor Dr5 2.0 | Pro | 130 000 | 2013 | - | GPL | ![]() ITÁLIA | 5 900 | 5 480 (2) | 07/06/2018 | |
| Dr motor City cross 1.3 EXECUTIVE | Pro | 45 000 | 2015 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 5 800 | 6 182 (0) | 30/08/2019 | |
| Dr motor Dr3 | Pro | 10 | 2018 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 14 500 | 14 677 (4) | 19/09/2019 | |
| Dr motor Dr5 1.6 ELEGANCE | Pro | 10 | 2019 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 16 980 | 18 215 (3) | 20/10/2017 | |
| Dr motor Dr3 | 7 000 | 2018 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 13 500 | 15 501 (4) | 08/09/2019 | ||
| Dr motor Dr3 | Pro | 116 | 2019 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 15 500
| 15 772 (5) | 22/02/2019 | |
| Dr motor Dr zero 1.0 | Pro | 10 | 2019 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 8 900 | 8 363 (3) | 04/10/2019 | |
| Dr motor Dr5 1.6 | Pro | 19 541 | 2017 | - | GPL | ![]() ITÁLIA | 13 400 | 11 524 (3) | 01/05/2018 | |
| Dr motor Dr5 1.6 ELEGANCE | Pro | 41 277 | 2016 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 9 500 | 9 884 (0) | 18/09/2019 | |
| Dr motor Dr5 2.0 ELEGANCE | Pro | 97 768 | 2016 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 8 999 | 9 884 (0) | 31/08/2019 | |
| Dr motor Dr3 | 41 000 | 2018 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 11 500
| 14 696 (3) | 23/07/2019 | ||
| Dr motor Dr3 | Pro | - | - | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 15 000
| 0 (0) | 01/03/2018 | |
| Dr motor Dr3 | Pro | 10 | 2018 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 14 980 | 14 677 (4) | 04/03/2018 | |
| Dr motor Dr3 | Pro | 10 | 2018 | MANUAL | GNV | ![]() ITÁLIA | 17 500 | 15 341 (3) | 04/03/2018 | |
| Dr motor Dr5 1.6 | Pro | 128 000 | 2014 | MANUAL | - | ![]() ITÁLIA | 6 400 | 6 950 (0) | 18/09/2019 | |
| Dr motor City cross CROSS | Pro | - | - | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 21 000 | 0 (0) | 03/09/2018 | |
| Dr motor City cross 1.3 LUXURY | Pro | 95 000 | 2014 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 4 900
| 5 686 (2) | 27/07/2019 | |
| Dr motor City cross 1.3 | 91 000 | 2014 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 5 400 | 5 723 (3) | 23/08/2019 | ||
| Dr motor Dr5 1.6 | 130 000 | 2015 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 6 300 | 8 452 (0) | 23/08/2019 | ||
| Dr motor City cross | 66 000 | 2014 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 5 500 | 6 146 (4) | 20/06/2019 | ||
| Dr motor City cross 1.3 | 71 000 | 2014 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 5 500 | 6 106 (4) | 11/10/2019 | ||
| Dr motor City cross CROSS | Pro | 68 000 | 2016 | MANUAL | GNV | ![]() ITÁLIA | 8 500
| 9 225 (0) | 22/06/2019 |
5 900 €
auto usata dr motor dr5 2.0 16v 139 cv 4x4 gpl della casa â¬5 in vendita presso il concesDetalhe07/06/2018
ITÁLIA- GPL
- 130 000 Km
- 2013
- -
- 10100
5 800 €
1.3 executive 1 proprietario km 45.000Detalhe30/08/2019
ITÁLIA- GASOLINA
- 45 000 Km
- 2015
- MANUAL
- 10121
13 400 €
auto usata dr motor dr5 1.6 16v 126 cv bi-fuel gpl sport in vendita presso il concessionarDetalhe01/05/2018
ITÁLIA- GPL
- 19 541 Km
- 2017
- -
- 26854
8 999 €
dr5 2.0 16v 139 cv 4wd elegance bi-fuel gplDetalhe31/08/2019
ITÁLIA- GPL
- 97 768 Km
- 2016
- MANUAL
- 55054
11 500 €
Preço inicial : 12 500 €
1.5 bi-fuel gplDetalhe23/07/2019
ITÁLIA- GPL
- 41 000 Km
- 2018
- MANUAL
- 50050
15 000 €
Preço inicial : 14 980 €
1.6 benzina garanzia 2 anni pelloni auto spaDetalhe01/03/2018
ITÁLIA- GASOLINA
- -
- -
- MANUAL
- 41100
14 980 €
1.6 benzina garanzia 2 anni pelloni auto spaDetalhe04/03/2018
ITÁLIA- GASOLINA
- 10 Km
- 2018
- MANUAL
- 41100
17 500 €
1.6 a metano garanzia 2 anni pelloni auto spaDetalhe04/03/2018
ITÁLIA- GNV
- 10 Km
- 2018
- MANUAL
- 41100
4 900 €
Preço inicial : 5 400 €
1.3 luxury bifuel benzina-gplDetalhe27/07/2019
ITÁLIA- GPL
- 95 000 Km
- 2014
- MANUAL
- 47023
5 400 €
dr citycross 1.3 gpl anno 2014 km. 91.000Detalhe23/08/2019
ITÁLIA- GPL
- 91 000 Km
- 2014
- MANUAL
- 47023
8 500 €
Preço inicial : 9 950 €
ii 2.0 cross metano 4wdDetalhe22/06/2019
ITÁLIA- GNV
- 68 000 Km
- 2016
- MANUAL
- 62100



DE
FR
EN
US
EU
FR
UK
MA
CH 





