| Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donkervoort D8 Gto | Pro | 1 600 | 2019 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANÇA | 215 000
| 257 256 (0) | 19/05/2019 | |
| Donkervoort D8 Gto | Pro | 2 000 | 2019 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANÇA | 241 000 | 257 256 (0) | 13/04/2019 | |
| Donkervoort S8 | 30 000 | 1994 | MANUAL | GASOLINA | ![]() SUÍÇA | 33 650 | 31 788 (0) | 30/08/2019 | ||
| Donkervoort D8 | Pro | 100 000 | 1997 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BÉLGICA | 38 500 | 66 768 (0) | 31/08/2019 | |
| Donkervoort S8at | 152 475 | 1990 | - | GASOLINA | ![]() PAÍSES BAIXOS | 35 500 | 39 293 (0) | 08/02/2019 | ||
| Donkervoort S8at | Pro | 24 865 | 1990 | - | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 41 700 | 39 293 (0) | 01/08/2019 |



DE
FR
EN
US
EU
FR
UK
IT
MA
CH 





ES