| Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dfsk Van | Pro | 26 981 | 2014 | MANUAL | GASOLINA | ![]() REINO UNIDO | 4 515 | 3 917 (3) | 08/10/2019 | |
| Dfsk K series | Pro | 47 | 2016 | MANUAL | GASOLINA | ![]() PAÍSES BAIXOS | 9 957
| 9 525 (3) | 25/04/2019 | |
| Dfsk K series | Pro | 47 | 2016 | MANUAL | GASOLINA | ![]() PAÍSES BAIXOS | 8 995 | 9 525 (3) | 25/04/2019 | |
| Dfsk K series | Pro | 78 | 2016 | MANUAL | GASOLINA | ![]() PAÍSES BAIXOS | 9 995 | 9 523 (3) | 23/05/2019 | |
| Dfsk Truck | 6 600 | 2013 | - | GASOLINA | ![]() PAÍSES BAIXOS | 18 000 | 21 749 (0) | 11/10/2019 | ||
| Dfsk K series | Pro | 829 | 2015 | MANUAL | GASOLINA | ![]() PAÍSES BAIXOS | - | 14 153 (3) | 23/06/2019 | |
| Dfsk K series 1.3 | Pro | 829 | 2015 | MANUAL | GASOLINA | ![]() PAÍSES BAIXOS | - | 14 153 (3) | 18/09/2019 | |
| Dfsk K series | Pro | 2 000 | 2014 | MANUAL | GPL | ![]() PAÍSES BAIXOS | 8 450 | 8 633 (0) | 25/04/2019 | |
| Dfsk Van | Pro | 16 | 2019 | MANUAL | GASOLINA | ![]() REINO UNIDO | 18 629 | 16 519 (0) | 14/04/2019 | |
| Dfsk Van | Pro | 83 203 | 2014 | MANUAL | GASOLINA | ![]() REINO UNIDO | 2 823 | 3 661 (2) | 30/05/2019 | |
| Dfsk K series | Pro | 138 | 2016 | MANUAL | GASOLINA | ![]() PAÍSES BAIXOS | 9 999 | 9 522 (3) | 09/10/2019 | |
| Dfsk K series 1.3 | Pro | 4 707 | 2016 | MANUAL | - | ![]() PAÍSES BAIXOS | 15 330 | 11 912 (5) | 18/09/2019 | |
| Dfsk K series | Pro | 4 707 | 2016 | MANUAL | GNV | ![]() PAÍSES BAIXOS | 14 435 | 13 247 (3) | 24/09/2019 |
9 957 €
Preço inicial : 9 750 €
dfsk k-serie k01h 1.3 cargo uit 15-09-2016 aangeboden door autobedrijf van marrewijk b.v.Detalhe25/04/2019
PAÍSES BAIXOS- GASOLINA
- 47 Km
- 2016
- MANUAL
- 2771
8 995 €
dfsk k-serie k01h 1.3 uit 16-09-2016 aangeboden door autobedrijf van marrewijk b.v.Detalhe25/04/2019
PAÍSES BAIXOS- GASOLINA
- 47 Km
- 2016
- MANUAL
- 2771
9 995 €
dfsk k-serie k01h 1.3 koel cargo uit 16-09-2016 aangeboden door autobedrijf van marrewijkDetalhe23/05/2019
PAÍSES BAIXOS- GASOLINA
- 78 Km
- 2016
- MANUAL
- 2771
NC
dfsk k-serie k01h 1.3 pickup, radio uit 03-12-2015 aangeboden door roordink bedrijfswagensDetalhe23/06/2019
PAÍSES BAIXOS- GASOLINA
- 829 Km
- 2015
- MANUAL
- 3771
NC
dfsk k-serie - k01h 1.3 pickup, radioDetalhe18/09/2019
PAÍSES BAIXOS- GASOLINA
- 829 Km
- 2015
- MANUAL
- 3770
8 450 €
dfsk pick up k01h 1.3 kipper cng uit 01-05-2014 aangeboden door autocity avkDetalhe25/04/2019
PAÍSES BAIXOS- GPL
- 2 000 Km
- 2014
- MANUAL
- 7418
9 999 €
dfsk k-serie k01h 1.3 koelwagen koeltransport koelauto koeler airco ijs transport uit 15-0Detalhe09/10/2019
PAÍSES BAIXOS- GASOLINA
- 138 Km
- 2016
- MANUAL
- 8531
15 330 €
dfsk k-serie - k01h 1.3 cng pick-up + cucini laadbak (2/2)Detalhe18/09/2019
PAÍSES BAIXOS- -
- 4 707 Km
- 2016
- MANUAL
- 7900
14 435 €
dfsk k-serie k01h 1.3 cng pick-up + cucini laadbak (2/2)Detalhe24/09/2019
PAÍSES BAIXOS- GNV
- 4 707 Km
- 2016
- MANUAL
- 7900



DE
FR
EN
US
EU
FR
UK
IT
MA
CH 




ES