Resultados
Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brm Buggy | 600 | 2000 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 4 335 | 0 (0) | 11/06/2020 | ||
Brm Buggy | 600 | 2000 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 4 335 | 0 (0) | 11/06/2020 | + | |
Brm Buggy | Pro | 5 000 | 2011 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 6 951 | 0 (0) | 10/01/2021 | |
Brm Buggy | Pro | 5 000 | 2011 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 6 951 | 0 (0) | 10/01/2021 | + |
Brm Buggy | Pro | 8 900 | 2008 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 4 644 | 5 209 (4) | 02/03/2021 | |
Brm Buggy | Pro | 8 900 | 2008 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 4 644 | 5 209 (4) | 02/03/2021 | + |
Brm Buggy | 100 000 | 1993 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 3 328 | 0 (0) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 100 000 | 1993 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 3 328 | 0 (0) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | 19 000 | 2004 | MANUAL | - | ![]() BRASIL | 5 109 | 0 (0) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 19 000 | 2004 | MANUAL | - | ![]() | 5 109 | 0 (0) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | 5 000 | 2002 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 6 115 | 0 (0) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 5 000 | 2002 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 6 115 | 0 (0) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | 197 000 | 1987 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 2 786 | 0 (0) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 197 000 | 1987 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 2 786 | 0 (0) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | 100 000 | 1985 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 3 406 | 0 (0) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 100 000 | 1985 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 3 406 | 0 (0) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | 1 600 | 2019 | - | GASOLINA | ![]() BRASIL | 18 576 | 0 (0) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 1 600 | 2019 | - | GASOLINA | ![]() | 18 576 | 0 (0) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | 33 000 | 2008 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 6 657 | 0 (0) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 33 000 | 2008 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 6 657 | 0 (0) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | Pro | 67 718 | 1980 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 3 406 | 0 (0) | 02/03/2021 | |
Brm Buggy | Pro | 67 718 | 1980 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 3 406 | 0 (0) | 02/03/2021 | + |
Brm Buggy | Pro | 8 500 | 2009 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 7 739 | 0 (0) | 02/03/2021 | |
Brm Buggy | Pro | 8 500 | 2009 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 7 739 | 0 (0) | 02/03/2021 | + |
Brm Buggy | 10 | 1984 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 2 167 | 2 436 (4) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 10 | 1984 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 2 167 | 2 436 (4) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | 45 000 | 2009 | - | - | ![]() BRASIL | 5 418 | 0 (0) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 45 000 | 2009 | - | - | ![]() | 5 418 | 0 (0) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | 35 000 | 1989 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 5 403 | 0 (0) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 35 000 | 1989 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 5 403 | 0 (0) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | 15 000 | 2012 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 6 965 | 6 124 (4) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 15 000 | 2012 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 6 965 | 6 124 (4) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | 10 000 | 1986 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 3 406 | 2 510 (4) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 10 000 | 1986 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 3 406 | 2 510 (4) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | 141 | 1986 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 2 864 | 2 321 (4) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 141 | 1986 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 2 864 | 2 321 (4) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | Pro | 10 | 1995 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | - | 0 (0) | 02/03/2021 | |
Brm Buggy | Pro | 10 | 1995 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | - | 0 (0) | 02/03/2021 | + |
Brm Buggy | 10 000 | 2013 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 5 109 | 0 (0) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 10 000 | 2013 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 5 109 | 0 (0) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | 36 511 | 1987 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 3 096 | 0 (0) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 36 511 | 1987 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 3 096 | 0 (0) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | Pro | 24 800 | 1986 | MANUAL | ETANOL | ![]() BRASIL | 4 489 | 2 759 (2) | 02/03/2021 | |
Brm Buggy | Pro | 24 800 | 1986 | MANUAL | ETANOL | ![]() | 4 489 | 2 759 (2) | 02/03/2021 | + |
Brm Buggy | 3 200 | 2009 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 6 115 | 0 (0) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 3 200 | 2009 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 6 115 | 0 (0) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | 6 700 | 2019 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 7 740 | 0 (0) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 6 700 | 2019 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 7 740 | 0 (0) | 02/03/2021 | + | |
Brm Buggy | 1 450 | 2014 | MANUAL | GASOLINA | ![]() BRASIL | 6 842 | 6 126 (4) | 02/03/2021 | ||
Brm Buggy | 1 450 | 2014 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 6 842 | 6 126 (4) | 02/03/2021 | + |
BrmBuggy
+4 335 €
BrmBuggy
+6 951 €
BrmBuggy
+4 644 €
BrmBuggy
+3 328 €
BrmBuggy
+5 109 €
BrmBuggy
+6 115 €
BrmBuggy
+2 786 €
BrmBuggy
+3 406 €
BrmBuggy
+18 576 €
BrmBuggy
+6 657 €
BrmBuggy
+3 406 €
BrmBuggy
+7 739 €
BrmBuggy
+2 167 €
BrmBuggy
+5 418 €
BrmBuggy
+5 403 €
BrmBuggy
+6 965 €
BrmBuggy
+3 406 €
BrmBuggy
+2 864 €
BrmBuggy
+NC
BrmBuggy
+5 109 €
BrmBuggy
+3 096 €
BrmBuggy
+4 489 €
BrmBuggy
+6 115 €
BrmBuggy
+7 740 €
BrmBuggy
+6 842 €