Resultados
Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol 407 | Pro | 157 775 | 1961 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 112 366
| 0 (0) | 17/10/2020 | |
Bristol 407 | Pro | 157 775 | 1961 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 112 366
| 0 (0) | 17/10/2020 | + |
Peugeot 407 V6 3.0 SPORT | 100 363 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 949 | 4 009 (2) | 03/12/2020 | ||
Peugeot 407 V6 3.0 SPORT | 100 363 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 2 949 | 4 009 (2) | 03/12/2020 | + | |
Peugeot 407 SPORT | 70 000 | 2007 | - | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 612 | 4 518 (2) | 03/01/2021 | ||
Peugeot 407 SPORT | 70 000 | 2007 | - | GASOLINA | ![]() | 2 612 | 4 518 (2) | 03/01/2021 | + | |
Peugeot 407 2.2 SPORT | 143 000 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 3 034 | 3 265 (2) | 18/01/2021 | ||
Peugeot 407 2.2 SPORT | 143 000 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 3 034 | 3 265 (2) | 18/01/2021 | + | |
Peugeot 407 2.2 SPORT | 45 000 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 3 434 | 4 904 (2) | 20/01/2021 | ||
Peugeot 407 2.2 SPORT | 45 000 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 3 434 | 4 904 (2) | 20/01/2021 | + | |
Peugeot 407 V6 3.0 SPORT | 90 000 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 3 371 | 4 019 (2) | 20/01/2021 | ||
Peugeot 407 V6 3.0 SPORT | 90 000 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 3 371 | 4 019 (2) | 20/01/2021 | + | |
Peugeot 407 | 109 996 | 2007 | - | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 317 | 3 869 (2) | 21/01/2021 | ||
Peugeot 407 | 109 996 | 2007 | - | GASOLINA | ![]() | 2 317 | 3 869 (2) | 21/01/2021 | + | |
Peugeot 407 sw 2.0 | 180 000 | 2005 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANÇA | 2 500 | 2 904 (4) | 02/10/2020 | ||
Peugeot 407 sw 2.0 | 180 000 | 2005 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 2 500 | 2 904 (4) | 02/10/2020 | + | |
Peugeot 407 1.6 | 123 000 | 2007 | MANUAL | GASOLEO | ![]() FRANÇA | 3 500 | 3 858 (5) | 07/12/2020 | ||
Peugeot 407 1.6 | 123 000 | 2007 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 3 500 | 3 858 (5) | 07/12/2020 | + | |
Peugeot 407 1.6 | 147 000 | 2007 | MANUAL | GASOLEO | ![]() FRANÇA | 3 200 | 3 224 (5) | 24/12/2020 | ||
Peugeot 407 1.6 | 147 000 | 2007 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 3 200 | 3 224 (5) | 24/12/2020 | + | |
Peugeot 407 | Pro | 82 000 | 2009 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANÇA | 2 990 | 4 850 (2) | 13/01/2021 | |
Peugeot 407 | Pro | 82 000 | 2009 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 2 990 | 4 850 (2) | 13/01/2021 | + |
Peugeot 407 | 190 179 | 2005 | MANUAL | GASOLEO | ![]() FRANÇA | 4 500 | 2 406 (5) | 18/01/2021 | ||
Peugeot 407 | 190 179 | 2005 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 4 500 | 2 406 (5) | 18/01/2021 | + | |
Peugeot 407 sw CONFORT PACK | 56 781 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANÇA | 6 000 | 5 199 (2) | 24/12/2020 | ||
Peugeot 407 sw CONFORT PACK | 56 781 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 6 000 | 5 199 (2) | 24/12/2020 | + | |
Peugeot 407 | 110 000 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() FRANÇA | 3 000
| 4 496 (5) | 25/10/2020 | ||
Peugeot 407 | 110 000 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 3 000
| 4 496 (5) | 25/10/2020 | + | |
Peugeot 407 | 130 500 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 6 291 | 3 404 (2) | 07/01/2021 | ||
Peugeot 407 | 130 500 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 6 291 | 3 404 (2) | 07/01/2021 | + | |
Peugeot 407 | 96 000 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 6 524 | 3 901 (2) | 18/01/2021 | ||
Peugeot 407 | 96 000 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 524 | 3 901 (2) | 18/01/2021 | + | |
Peugeot 407 | 109 000 | 2010 | MANUAL | GASOLEO | ![]() FRANÇA | 5 000 | 5 172 (5) | 22/10/2020 | ||
Peugeot 407 | 109 000 | 2010 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 5 000 | 5 172 (5) | 22/10/2020 | + | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 39 000 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() PEROU | 7 037 | 5 675 (2) | 18/05/2020 | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 39 000 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 7 037 | 5 675 (2) | 18/05/2020 | + |
Peugeot 407 | Pro | 81 000 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() PEROU | 5 216
| 4 803 (4) | 23/09/2020 | |
Peugeot 407 | Pro | 81 000 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 5 216
| 4 803 (4) | 23/09/2020 | + |
Peugeot 407 2.0 | 214 043 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLEO | ![]() REINO UNIDO | 1 127 | 1 214 (3) | 15/01/2021 | ||
Peugeot 407 2.0 | 214 043 | 2007 | AUTOMÁTICO | GASOLEO | ![]() | 1 127 | 1 214 (3) | 15/01/2021 | + | |
Peugeot 407 1.6 | 13 881 | 2009 | MANUAL | GASOLINA | ![]() IRLANDA | 3 250
| 6 166 (2) | 05/09/2019 | ||
Peugeot 407 1.6 | 13 881 | 2009 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 3 250
| 6 166 (2) | 05/09/2019 | + | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 249 957 | 2007 | MANUAL | GASOLEO | ![]() IRLANDA | 1 750 | 2 127 (4) | 14/05/2020 | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 249 957 | 2007 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 1 750 | 2 127 (4) | 14/05/2020 | + |
Peugeot 407 2.0 SPORT | Pro | 249 956 | 2007 | MANUAL | GASOLEO | ![]() IRLANDA | 1 750 | 2 127 (3) | 30/05/2020 | |
Peugeot 407 2.0 SPORT | Pro | 249 956 | 2007 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 1 750 | 2 127 (3) | 30/05/2020 | + |
Peugeot 407 1.6 OPEN | Pro | 138 003 | 2007 | MANUAL | GASOLEO | ![]() IRLANDA | 1 795
| 3 354 (4) | 02/07/2020 | |
Peugeot 407 1.6 OPEN | Pro | 138 003 | 2007 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 1 795
| 3 354 (4) | 02/07/2020 | + |
Peugeot 407 1.6 | Pro | 137 999 | 2007 | MANUAL | GASOLEO | ![]() IRLANDA | 1 795
| 3 354 (5) | 02/07/2020 | |
Peugeot 407 1.6 | Pro | 137 999 | 2007 | MANUAL | GASOLEO | ![]() | 1 795
| 3 354 (5) | 02/07/2020 | + |
Bristol407
+112 366 €
Preço inicial : 106 626 €
112 366 €
Preço inicial : 106 626 €
1961 bristol 407Detalhe17/10/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 157 775 Km
- 1961
- MANUAL
- -
Peugeot407V6 3.0SPORT
+2 949 €
Peugeot407SPORT
+2 612 €
Peugeot4072.2SPORT
+3 034 €
Peugeot4072.2SPORT
+3 434 €
Peugeot407V6 3.0SPORT
+3 371 €
Peugeot407
+2 317 €
Peugeot407 sw2.0
+2 500 €
Peugeot4071.6
+3 500 €
Peugeot4071.6
+3 200 €
Peugeot407
+2 990 €
Peugeot407
+4 500 €
Peugeot407 swCONFORT PACK
+6 000 €
6 000 €
peugeot 407 sw1.8 16v 125 confort packDetalhe24/12/2020
FRANÇA- GASOLINA
- 56 781 Km
- 2007
- MANUAL
- 97224
Peugeot407
+3 000 €
Preço inicial : 5 000 €
3 000 €
Preço inicial : 5 000 €
vends peugeot bon moteurDetalhe25/10/2020
FRANÇA- GASOLINA
- 110 000 Km
- 2006
- AUTOMÁTICO
- 97229
Peugeot407
+6 291 €
Peugeot407
+6 524 €
Peugeot407
+5 000 €
Peugeot4072.0
+7 037 €
7 037 €
peugeot 407 2008 sedán en san borja, lima-comprar usado en todo autosDetalhe18/05/2020
PEROU- GASOLINA
- 39 000 Km
- 2008
- AUTOMÁTICO
- -
Peugeot407
+5 216 €
Preço inicial : 5 712 €
5 216 €
Preço inicial : 5 712 €
peugeot 407 2006 - 1566206 | autos usados | neoautoDetalhe23/09/2020
PEROU- GASOLINA
- 81 000 Km
- 2006
- AUTOMÁTICO
- -
Peugeot4072.0
+1 127 €
Peugeot4071.6
+3 250 €
Preço inicial : 3 750 €
3 250 €
Preço inicial : 3 750 €
peugeot 407 1.6 hdi ultra for sale in kerry for €3250 on donedealDetalhe05/09/2019
IRLANDA- GASOLINA
- 13 881 Km
- 2009
- MANUAL
- -
Peugeot4072.0
+1 750 €
1 750 €
peugeot 407, 2007 tax 02/21 for sale in dublin for €1750 on donedealDetalhe14/05/2020
IRLANDA- GASOLEO
- 249 957 Km
- 2007
- MANUAL
- -
Peugeot4072.0SPORT
+1 750 €
Peugeot4071.6OPEN
+1 795 €
Preço inicial : 1 995 €
1 795 €
Preço inicial : 1 995 €
peugeot 407 sr 1.6hdi 4dr for sale in clare for €1795 on donedealDetalhe02/07/2020
IRLANDA- GASOLEO
- 138 003 Km
- 2007
- MANUAL
- -
Peugeot4071.6
+1 795 €
Preço inicial : 1 995 €
1 795 €
Preço inicial : 1 995 €
2007 peugeot 407 sr 1.6hdi 4drDetalhe02/07/2020
IRLANDA- GASOLEO
- 137 999 Km
- 2007
- MANUAL
- -