Resultados
Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet S10 V6 4.3 | Pro | 172 610 | 2000 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 619
| 4 580 (4) | 07/10/2020 | |
Chevrolet S10 V6 4.3 | Pro | 172 610 | 2000 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 619
| 4 580 (4) | 07/10/2020 | + |
Chevrolet S10 2.2 | Pro | 195 759 | 2003 | AUTOMÁTICO | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 538 | 3 738 (3) | 21/01/2021 | |
Chevrolet S10 2.2 | Pro | 195 759 | 2003 | AUTOMÁTICO | - | ![]() | 4 538 | 3 738 (3) | 21/01/2021 | + |
Chevrolet S10 | Pro | 195 759 | 2003 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 538 | 4 897 (5) | 22/01/2021 | |
Chevrolet S10 | Pro | 195 759 | 2003 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 538 | 4 897 (5) | 22/01/2021 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 252 683 | 2003 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 540 | 4 248 (4) | 16/01/2021 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 252 683 | 2003 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 540 | 4 248 (4) | 16/01/2021 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 223 969 | 2003 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 9 098 | 4 473 (4) | 06/01/2021 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 223 969 | 2003 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 9 098 | 4 473 (4) | 06/01/2021 | + |
Chevrolet S10 V6 4.3 | Pro | 223 969 | 2003 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 9 098 | 4 197 (4) | 07/01/2021 | |
Chevrolet S10 V6 4.3 | Pro | 223 969 | 2003 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 9 098 | 4 197 (4) | 07/01/2021 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 219 321 | 2004 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 880 | 6 006 (4) | 16/01/2021 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 219 321 | 2004 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 880 | 6 006 (4) | 16/01/2021 | + |
Chevrolet S10 | Pro | 69 046 | 2003 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 619 | 7 062 (4) | 13/01/2021 | |
Chevrolet S10 | Pro | 69 046 | 2003 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 619 | 7 062 (4) | 13/01/2021 | + |
Chevrolet S10 2.2 | Pro | 401 153 | 1997 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 1 656
| 1 924 (2) | 11/01/2021 | |
Chevrolet S10 2.2 | Pro | 401 153 | 1997 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 1 656
| 1 924 (2) | 11/01/2021 | + |
Chevrolet S10 V6 4.3 | Pro | 177 773 | 2002 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 622 | 5 669 (5) | 18/01/2021 | |
Chevrolet S10 V6 4.3 | Pro | 177 773 | 2002 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 622 | 5 669 (5) | 18/01/2021 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 177 773 | 2002 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 622 | 5 350 (4) | 19/01/2021 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 177 773 | 2002 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 622 | 5 350 (4) | 19/01/2021 | + |
Chevrolet S10 | Pro | 200 732 | 2000 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 307 | 3 762 (4) | 20/06/2020 | |
Chevrolet S10 | Pro | 200 732 | 2000 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 3 307 | 3 762 (4) | 20/06/2020 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 181 133 | 2002 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 760
| 5 498 (5) | 10/01/2021 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 181 133 | 2002 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 760
| 5 498 (5) | 10/01/2021 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 315 431 | 2002 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 791 | 3 724 (4) | 05/12/2020 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 315 431 | 2002 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 5 791 | 3 724 (4) | 05/12/2020 | + |
Chevrolet S10 | Pro | 30 281 | 1986 | AUTOMÁTICO | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 14 488 | 11 168 (2) | 29/12/2020 | |
Chevrolet S10 | Pro | 30 281 | 1986 | AUTOMÁTICO | - | ![]() | 14 488 | 11 168 (2) | 29/12/2020 | + |
Chevrolet S10 | Pro | 254 544 | 2003 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 307 | 3 933 (4) | 13/12/2020 | |
Chevrolet S10 | Pro | 254 544 | 2003 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 3 307 | 3 933 (4) | 13/12/2020 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 228 749 | 1998 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 2 542
| 3 239 (2) | 13/10/2020 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 228 749 | 1998 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 2 542
| 3 239 (2) | 13/10/2020 | + |
Chevrolet S10 | Pro | 16 | 1999 | AUTOMÁTICO | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | - | 9 684 (4) | 01/05/2020 | |
Chevrolet S10 | Pro | 16 | 1999 | AUTOMÁTICO | - | ![]() | - | 9 684 (4) | 01/05/2020 | + |
Chevrolet S10 | Pro | 150 284 | 2002 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 712 | 5 874 (4) | 23/12/2020 | |
Chevrolet S10 | Pro | 150 284 | 2002 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 5 712 | 5 874 (4) | 23/12/2020 | + |
Chevrolet S10 V6 4.3 | Pro | 242 927 | 1994 | - | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 1 652 | 2 828 (3) | 04/11/2020 | |
Chevrolet S10 V6 4.3 | Pro | 242 927 | 1994 | - | GASOLINA | ![]() | 1 652 | 2 828 (3) | 04/11/2020 | + |
Chevrolet S10 2.2 | Pro | 207 605 | 1999 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 794 | 2 694 (3) | 17/12/2020 | |
Chevrolet S10 2.2 | Pro | 207 605 | 1999 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 5 794 | 2 694 (3) | 17/12/2020 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 163 115 | 2000 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 098
| 4 609 (4) | 22/10/2020 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 163 115 | 2000 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 098
| 4 609 (4) | 22/10/2020 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 320 823 | 2003 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 545 | 2 996 (2) | 24/05/2019 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 320 823 | 2003 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 4 545 | 2 996 (2) | 24/05/2019 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 144 984 | 2001 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 794 | 5 980 (4) | 29/11/2020 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 144 984 | 2001 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 5 794 | 5 980 (4) | 29/11/2020 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 220 091 | 2003 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 126 | 4 507 (4) | 22/01/2021 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 220 091 | 2003 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 126 | 4 507 (4) | 22/01/2021 | + |
ChevroletS10V6 4.3
+6 619 €
Preço inicial : 5 377 €
6 619 €
Preço inicial : 5 377 €
s-10Detalhe07/10/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 172 610 Km
- 2000
- AUTOMÁTICO
- 20152
ChevroletS102.2
+4 538 €
ChevroletS10
+4 538 €
ChevroletS10LS
+6 540 €
6 540 €
2003 chevrolet s-10 lsDetalhe16/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 252 683 Km
- 2003
- AUTOMÁTICO
- 20187
ChevroletS10LS
+9 098 €
9 098 €
2003 chevrolet s-10 lsDetalhe06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 223 969 Km
- 2003
- AUTOMÁTICO
- 21702
ChevroletS10V6 4.3
+9 098 €
ChevroletS10LS
+4 880 €
4 880 €
2004 chevrolet s-10 lsDetalhe16/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 219 321 Km
- 2004
- AUTOMÁTICO
- 25404
ChevroletS10
+6 619 €
ChevroletS102.2
+1 656 €
Preço inicial : 1 986 €
1 656 €
Preço inicial : 1 986 €
s-10Detalhe11/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 401 153 Km
- 1997
- AUTOMÁTICO
- 22603
ChevroletS10V6 4.3
+6 622 €
ChevroletS10LS
+6 622 €
6 622 €
2002 chevrolet s-10 lsDetalhe19/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 177 773 Km
- 2002
- AUTOMÁTICO
- 22551
ChevroletS10
+3 307 €
ChevroletS10LS
+4 760 €
Preço inicial : 4 549 €
4 760 €
Preço inicial : 4 549 €
2002 chevrolet s-10 lsDetalhe10/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 181 133 Km
- 2002
- AUTOMÁTICO
- 23227
ChevroletS10LS
+5 791 €
5 791 €
2002 chevrolet s-10 lsDetalhe05/12/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 315 431 Km
- 2002
- AUTOMÁTICO
- 16602
ChevroletS10
+14 488 €
14 488 €
for sale: 1986 chevrolet s10 in morgantown, pennsylvaniaDetalhe29/12/2020
ESTADOS UNIDOS- -
- 30 281 Km
- 1986
- AUTOMÁTICO
- 19543
ChevroletS10
+3 307 €
ChevroletS10LS
+2 542 €
Preço inicial : 2 959 €
2 542 €
Preço inicial : 2 959 €
1998 chevrolet s-10 lsDetalhe13/10/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 228 749 Km
- 1998
- AUTOMÁTICO
- 19040
ChevroletS10
+NC
NC
for sale: 1999 chevrolet s10 in bristol, pennsylvaniaDetalhe01/05/2020
ESTADOS UNIDOS- -
- 16 Km
- 1999
- AUTOMÁTICO
- 19007
ChevroletS10
+5 712 €
ChevroletS10V6 4.3
+1 652 €
ChevroletS102.2
+5 794 €
ChevroletS10LS
+4 098 €
Preço inicial : 4 925 €
4 098 €
Preço inicial : 4 925 €
2000 chevrolet s-10 lsDetalhe22/10/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 163 115 Km
- 2000
- AUTOMÁTICO
- 18651
ChevroletS10LS
+4 545 €
ChevroletS10LS
+5 794 €
5 794 €
2001 chevrolet s-10 lsDetalhe29/11/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 144 984 Km
- 2001
- AUTOMÁTICO
- 18517
ChevroletS10LS
+6 126 €
6 126 €
2003 chevrolet s-10 lsDetalhe22/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 220 091 Km
- 2003
- AUTOMÁTICO
- 07109