| Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Talon | 135 000 | 1993 | - | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 3 431
| 3 057 (3) | 16/06/2018 | ||
| Eagle Talon | 125 700 | 1994 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 3 397 | 2 066 (0) | 10/07/2019 | ||
| Eagle Talon | 118 000 | 1990 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 5 719 | 5 175 (4) | 10/10/2019 | ||
| Eagle Talon | 89 000 | 1997 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 8 665 | 6 545 (2) | 03/10/2019 | ||
| Eagle Talon | 130 000 | 1991 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 3 466 | 2 294 (2) | 22/09/2019 | ||
| Eagle Talon | 216 000 | 1995 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 1 941 | 2 538 (3) | 10/09/2019 |
3 431 €
Preço inicial : 6 585 €
eagle talon tsi awd 1993Detalhe16/06/2018
CANADÁ- GASOLINA
- 135 000 Km
- 1993
- -
- J6Z
5 719 €
1990 eagle talon tsi awd clean *sold*Detalhe10/10/2019
CANADÁ- GASOLINA
- 118 000 Km
- 1990
- MANUAL
- L4A
8 665 €
*motivated to sell* 1997 eagle talon heavily modified and fastDetalhe03/10/2019
CANADÁ- GASOLINA
- 89 000 Km
- 1997
- MANUAL
- T6M



DE
FR
US
EU
FR
UK
IT
MA
CH 




ES