| Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Talon | 250 000 | 1997 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CANADÁ | - | 2 725 (0) | 25/09/2019 | ||
| Eagle Talon | 153 000 | 1997 | MANUAL | - | ![]() CANADÁ | - | 4 234 (3) | 08/10/2019 | ||
| Eagle Talon | 153 000 | 1997 | MANUAL | - | ![]() CANADÁ | 4 783 | 4 234 (3) | 08/10/2019 | ||
| Eagle Talon | 89 000 | 1997 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 8 665 | 6 545 (2) | 03/10/2019 | ||
| Eagle Talon | 188 000 | 1997 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 3 466 | 3 363 (2) | 21/08/2019 | ||
| Eagle Talon | 184 000 | 1997 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 2 599
| 3 641 (2) | 09/09/2019 |



DE
FR
EN
US
EU
FR
UK
IT
MA
CH 




ES