| Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Talon | 117 500 | 1993 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() CANADÁ | - | 2 740 (2) | 01/09/2019 | ||
| Eagle Talon | 135 000 | 1993 | - | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 3 431
| 3 057 (3) | 16/06/2018 | ||
| Eagle Talon | 320 000 | 1993 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 1 733 | 1 956 (3) | 29/08/2019 | ||
| Eagle Talon | 206 | 1993 | MANUAL | - | ![]() CANADÁ | - | 3 231 (3) | 26/07/2019 | ||
| Eagle Eagle 9900 | 204 000 | 1993 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 1 733 | 2 542 (0) | 02/10/2019 | ||
| Eagle Talon | 224 000 | 1993 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 4 714 | 2 159 (3) | 30/09/2019 |
3 431 €
Preço inicial : 6 585 €
eagle talon tsi awd 1993Detalhe16/06/2018
CANADÁ- GASOLINA
- 135 000 Km
- 1993
- -
- J6Z



DE
FR
US
EU
FR
UK
IT
MA
CH 




ES