| Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr motor Dr5 2.0 | Pro | 68 000 | 2010 | - | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 9 299 | 5 417 (2) | 26/02/2018 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 98 000 | 2010 | - | - | ![]() ITÁLIA | 3 250 | 2 570 (5) | 16/06/2018 | |
| Dr motor Dr5 2.0 | Pro | 167 000 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 3 800 | 4 093 (3) | 02/10/2019 | |
| Dr motor Dr5 2.0 | Pro | 135 000 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 5 500 | 4 413 (4) | 22/08/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 94 000 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 3 950
| 2 705 (5) | 21/05/2019 | |
| Dr motor Dr5 2.0 | Pro | 107 000 | 2010 | - | GPL | ![]() ITÁLIA | 7 490 | 5 045 (3) | 21/12/2017 | |
| Dr motor Dr5 2.0 | Pro | 109 000 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 4 500 | 4 843 (3) | 13/06/2019 | |
| Dr motor Dr5 2.0 | Pro | 182 000 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 3 500
| 4 045 (3) | 10/07/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 89 000 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 3 900 | 2 790 (5) | 12/10/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 93 495 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 3 200 | 2 715 (5) | 30/09/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 110 000 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 3 400 | 2 742 (3) | 15/12/2017 | |
| Dr motor Dr5 1.6 | Pro | 100 000 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 5 900 | 4 155 (4) | 30/09/2019 | |
| Dr motor Dr5 1.6 | Pro | 140 000 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 3 700 | 3 793 (3) | 18/09/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 145 000 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 3 900 | 2 021 (4) | 17/04/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 126 000 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 2 850 | 2 381 (4) | 06/09/2019 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | 48 138 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 3 900 | 3 442 (3) | 11/05/2019 | ||
| Dr motor Dr5 2.0 | Pro | 149 900 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 2 900 | 3 975 (3) | 03/01/2018 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 70 097 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 3 600 | 3 395 (4) | 09/03/2018 | |
| Dr motor Dr5 1.6 | Pro | 134 000 | 2010 | MANUAL | GASOLEO | ![]() ITÁLIA | 3 890 | 4 108 (3) | 13/10/2019 | |
| Dr motor Dr5 2.0 | Pro | 104 358 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 4 900 | 4 929 (3) | 06/07/2019 | |
| Dr motor Dr5 1.6 | Pro | 115 000 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 3 950 | 4 367 (3) | 11/03/2018 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 105 723 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 2 700 | 2 770 (3) | 26/03/2018 | |
| Dr motor Dr5 1.6 | Pro | 94 000 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 5 890 | 4 739 (3) | 11/02/2018 | |
| Dr motor Dr1 1.3 | Pro | 116 000 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ITÁLIA | 3 000 | 2 655 (3) | 14/09/2019 | |
| Dr motor Dr5 1.6 | Pro | 127 403 | 2010 | MANUAL | GPL | ![]() ITÁLIA | 4 500
| 3 951 (3) | 15/06/2019 |
3 250 €
auto usata dr motor dr1 1.3 16v free revisionata in vendita presso il concessionario alexDetalhe16/06/2018
ITÁLIA- -
- 98 000 Km
- 2010
- -
- 10100
7 490 €
auto usata dr motor dr5 2.0 16v bi-fuel gpl 4wd in vendita a caselle torineseDetalhe21/12/2017
ITÁLIA- GPL
- 107 000 Km
- 2010
- -
- 10072
5 890 €
1.6 16v bi-fuel gpl unico proprietarioDetalhe11/02/2018
ITÁLIA- GASOLINA
- 94 000 Km
- 2010
- MANUAL
- 36040
4 500 €
Preço inicial : 4 950 €
biz 1.6 16v bi-fuel gplDetalhe15/06/2019
ITÁLIA- GPL
- 127 403 Km
- 2010
- MANUAL
- 35010



DE
FR
EN
US
EU
FR
UK
MA
CH 





ES