| Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dfsk K series | Pro | 2 500 | 2015 | MANUAL | - | ![]() PAÍSES BAIXOS | 14 950 | 14 062 (4) | 21/06/2019 | |
| Dfsk K series | Pro | 829 | 2015 | MANUAL | GASOLINA | ![]() PAÍSES BAIXOS | - | 14 153 (3) | 23/06/2019 | |
| Dfsk K series 1.3 | Pro | 2 500 | 2015 | MANUAL | - | ![]() PAÍSES BAIXOS | 14 950 | 14 437 (4) | 17/09/2019 | |
| Dfsk K series 1.3 | Pro | 829 | 2015 | MANUAL | GASOLINA | ![]() PAÍSES BAIXOS | - | 14 153 (3) | 18/09/2019 | |
| Dfsk Van | Pro | 31 600 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 8 790
| 9 467 (3) | 24/04/2019 | |
| Dfsk Van | 113 000 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 6 527
| 6 672 (3) | 20/08/2019 | ||
| Dfsk Van | Pro | 88 000 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 6 232 | 5 035 (4) | 24/08/2019 | |
| Dfsk Van | 13 200 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 16 072 | 10 247 (3) | 27/08/2019 | ||
| Dfsk Van | 154 700 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 11 480 | 7 601 (3) | 27/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 102 000 | 2015 | - | - | ![]() COLÔMBIA | 13 120 | 5 021 (4) | 27/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 9 127 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 7 085 | 10 508 (3) | 27/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 62 000 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 7 478 | 8 501 (3) | 27/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 69 000 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 9 151
| 8 388 (3) | 27/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 51 000 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 8 200 | 5 149 (4) | 27/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 75 000 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 9 840 | 8 001 (3) | 03/10/2019 | ||
| Dfsk Van | 50 000 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 10 824 | 8 387 (3) | 04/10/2019 | ||
| Dfsk Van | 35 000 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 13 120 | 9 249 (3) | 08/10/2019 | ||
| Dfsk Van | 34 000 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 7 872 | 9 284 (3) | 08/10/2019 | ||
| Dfsk Van | 70 300 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 10 496
| 5 207 (4) | 10/10/2019 | ||
| Dfsk Van | Pro | 77 000 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 7 839 | 7 962 (3) | 10/10/2019 | |
| Dfsk Van | 125 000 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 7 872 | 6 740 (3) | 10/10/2019 | ||
| Dfsk Van | 63 000 | 2015 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 9 184 | 5 190 (4) | 12/10/2019 |
14 950 €
dfsk k-serie k01h 1.3 cng uit 17-06-2015 aangeboden door roordink bedrijfswagens barneveldDetalhe21/06/2019
PAÍSES BAIXOS- -
- 2 500 Km
- 2015
- MANUAL
- 3771
NC
dfsk k-serie k01h 1.3 pickup, radio uit 03-12-2015 aangeboden door roordink bedrijfswagensDetalhe23/06/2019
PAÍSES BAIXOS- GASOLINA
- 829 Km
- 2015
- MANUAL
- 3771
NC
dfsk k-serie - k01h 1.3 pickup, radioDetalhe18/09/2019
PAÍSES BAIXOS- GASOLINA
- 829 Km
- 2015
- MANUAL
- 3770



DE
FR
EN
US
EU
FR
UK
IT
MA
CH 





ES