| Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dfsk Van | Pro | 26 981 | 2014 | MANUAL | GASOLINA | ![]() REINO UNIDO | 4 515 | 3 917 (3) | 08/10/2019 | |
| Dfsk Van | Pro | 26 720 | 2014 | - | - | ![]() REINO UNIDO | 4 510 | 3 966 (4) | 03/10/2019 | |
| Dfsk Mini van | Pro | 19 600 | 2014 | MANUAL | GASOLINA | ![]() SUÍÇA | 3 595 | 4 515 (0) | 23/08/2018 | |
| Dfsk K series | Pro | 2 000 | 2014 | MANUAL | GPL | ![]() PAÍSES BAIXOS | 8 450 | 8 633 (0) | 25/04/2019 | |
| Dfsk Van | Pro | 83 203 | 2014 | MANUAL | GASOLINA | ![]() REINO UNIDO | 2 823 | 3 661 (2) | 30/05/2019 | |
| Dfsk V series | 1 080 | 2014 | MANUAL | - | ![]() ÁUSTRIA | 6 000
| 11 066 (0) | 21/04/2019 | ||
| Dfsk Van | Pro | 59 661 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 9 840 | 6 903 (3) | 10/07/2019 | |
| Dfsk Van | 80 000 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 6 068 | 5 032 (4) | 20/08/2019 | ||
| Dfsk Van | 158 000 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 6 560 | 5 640 (3) | 27/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 164 000 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 8 200 | 4 049 (4) | 27/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 298 000 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 8 200 | 2 992 (0) | 27/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 117 000 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 6 724 | 5 766 (3) | 27/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 39 730 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 7 872
| 5 125 (4) | 27/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 102 000 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 6 396 | 5 091 (4) | 27/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 92 060 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 7 478 | 6 806 (3) | 27/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 130 000 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 5 904 | 5 383 (3) | 27/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 85 500 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 13 120 | 6 837 (3) | 27/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 100 000 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 5 740 | 6 370 (3) | 27/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 42 000 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 7 708 | 7 661 (3) | 28/09/2019 | ||
| Dfsk Van | 68 700 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 7 544 | 4 992 (3) | 30/09/2019 | ||
| Dfsk Van | Pro | 100 854 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 7 544 | 6 274 (3) | 02/10/2019 | |
| Dfsk Van | 177 000 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 7 216 | 6 482 (3) | 03/10/2019 | ||
| Dfsk Van | 74 000 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 7 380 | 6 647 (3) | 04/10/2019 | ||
| Dfsk Van | 87 000 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 6 560 | 6 927 (3) | 06/10/2019 | ||
| Dfsk Van | 203 000 | 2014 | - | GASOLINA | ![]() COLÔMBIA | 7 872 | 3 559 (0) | 06/10/2019 |
8 450 €
dfsk pick up k01h 1.3 kipper cng uit 01-05-2014 aangeboden door autocity avkDetalhe25/04/2019
PAÍSES BAIXOS- GPL
- 2 000 Km
- 2014
- MANUAL
- 7418



DE
FR
EN
US
EU
FR
UK
IT
MA
CH 







ES