Resultados
Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 941 | 6 270 (5) | 06/01/2021 | |
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 941 | 6 270 (5) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic | Pro | 214 043 | 2010 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 533 | 4 721 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic | Pro | 214 043 | 2010 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 533 | 4 721 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Fit SPORT | Pro | 219 302 | 2010 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 533
| 4 615 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Fit SPORT | Pro | 219 302 | 2010 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 533
| 4 615 (4) | 06/01/2021 | + |
Mercedes Classe c C 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 209 215 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 017 | 5 666 (4) | 06/01/2021 | |
Mercedes Classe c C 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 209 215 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 017 | 5 666 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 039 | 4 002 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 039 | 4 002 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 110 | 5 418 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 5 110 | 5 418 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 915 | 4 462 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 3 915 | 4 462 (4) | 06/01/2021 | + |
Chevrolet Silverado 1500 LT | Pro | 255 886 | 2005 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 593 | 6 757 (4) | 06/01/2021 | |
Chevrolet Silverado 1500 LT | Pro | 255 886 | 2005 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 593 | 6 757 (4) | 06/01/2021 | + |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 544 | 3 782 (4) | 06/01/2021 | |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 3 544 | 3 782 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Cr-v SE | Pro | 254 276 | 2001 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 215 | 2 919 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Cr-v SE | Pro | 254 276 | 2001 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 3 215 | 2 919 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 182 | 5 913 (5) | 06/01/2021 | |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 182 | 5 913 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 140 | 6 101 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 140 | 6 101 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 590 | 8 119 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 590 | 8 119 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Camry | Pro | 178 637 | 2008 | AUTOMÁTICO | HÍBRIDO | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 945 | 5 705 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Camry | Pro | 178 637 | 2008 | AUTOMÁTICO | HÍBRIDO | ![]() | 4 945 | 5 705 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 593 | 5 909 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 593 | 5 909 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 709 | 3 979 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | GASOLINA | ![]() | 3 709 | 3 979 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 511 | 6 108 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 511 | 6 108 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 358 | 4 257 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 5 358 | 4 257 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 941 | 4 828 (4) | 06/01/2021 | |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 941 | 4 828 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 863 | 3 713 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 863 | 3 713 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 198 344 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 941 | 6 432 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 198 344 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 4 941 | 6 432 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 358 | 5 293 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 5 358 | 5 293 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | AUTOMÁTICO | HÍBRIDO | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 358 | 5 871 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | AUTOMÁTICO | HÍBRIDO | ![]() | 5 358 | 5 871 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 225 308 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 358 | 5 326 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 225 308 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 5 358 | 5 326 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Cr-v LX | Pro | 233 355 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 182 | 5 126 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Cr-v LX | Pro | 233 355 | 2008 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() | 6 182 | 5 126 (4) | 06/01/2021 | + |
AudiA3 berline30 tdiSPORT
+31 880 €
patrocinada31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Detalhe17/04/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 17 500 Km
- 2019
- AUTOMÁTICO
- 26506
HondaAccord
+4 941 €
HondaCivic
+4 533 €
HondaFitSPORT
+4 533 €
Preço inicial : 4 862 €
4 533 €
Preço inicial : 4 862 €
2010 honda fit sportDetalhe06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 219 302 Km
- 2010
- AUTOMÁTICO
- 20912
MercedesClasse cC 300CLASSIC4MATIC
+6 017 €
6 017 €
2008 mercedes-benz c-class c 300 sport 4maticDetalhe06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 209 215 Km
- 2008
- AUTOMÁTICO
- 20912
HondaCivicEX L
+4 039 €
ToyotaCorollaS
+5 110 €
ToyotaSequoiaLIMITED EDITION
+3 915 €
3 915 €
2001 toyota sequoia limited editionDetalhe06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 241 402 Km
- 2001
- AUTOMÁTICO
- 20912
ChevroletSilverado 1500LT
+6 593 €
6 593 €
2005 chevrolet silverado 1500 ltDetalhe06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 255 886 Km
- 2005
- AUTOMÁTICO
- 20912
SuzukiXl7
+3 544 €
HondaCr-vSE
+3 215 €
NissanSentraSV
+6 182 €
ToyotaRav4
+6 140 €
6 140 €
2006 toyota rav4 sportDetalhe06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 190 101 Km
- 2006
- AUTOMÁTICO
- 20912
ToyotaSienna
+6 590 €
ToyotaCamry
+4 945 €
4 945 €
2008 toyota camry hybridDetalhe06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- HÍBRIDO
- 178 637 Km
- 2008
- AUTOMÁTICO
- 20912
ToyotaRav4BASE
+6 593 €
ToyotaMatrix
+3 709 €
ToyotaRav4BASE
+6 511 €
HondaPilotEX L
+5 358 €
NissanFrontier
+4 941 €
4 941 €
2002 nissan frontier superchargedDetalhe06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 245 056 Km
- 2002
- AUTOMÁTICO
- 20912
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+4 863 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+4 941 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+5 358 €
ToyotaPrius
+5 358 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+5 358 €
HondaCr-vLX
+6 182 €
AudiA3 berline30 tdiSPORT
+31 880 €
patrocinada31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Detalhe17/04/2019
ALEMANHA- GASOLEO
- 17 500 Km
- 2019
- AUTOMÁTICO
- 26506

Bons negócios
