| Descrição | Pro | KM | Ano | Caixa | Combustível | Localização | Preço (€) | Preço mercado (€) | Data de publicação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Talon | 200 000 | 1990 | MANUAL | GASOLINA | ![]() UCRÂNIA | 2 158
| 0 (0) | 13/08/2019 | ||
| Eagle Talon | 289 | 1995 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 3 327 | 3 304 (2) | 23/08/2019 | ||
| Eagle Talon | 60 000 | 1994 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 1 525 | 2 066 (0) | 21/08/2019 | ||
| Eagle Talon | 320 000 | 1993 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 1 733 | 1 956 (3) | 29/08/2019 | ||
| Eagle Eagle 9900 | Pro | 103 384 | 1981 | AUTOMÁTICO | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 13 684 | 11 689 (0) | 24/09/2019 | |
| Eagle Eagle 9900 | 10 | 2016 | AUTOMÁTICO | - | ![]() CANADÁ | 10 398 | 11 181 (0) | 13/09/2019 | ||
| Eagle Eagle 9900 | 10 | 2017 | AUTOMÁTICO | - | ![]() CANADÁ | 10 398 | 9 191 (3) | 11/10/2019 |
2 158 €
Preço inicial : 2 387 €
eagle talon 1990Detalhe13/08/2019
UCRÂNIA- GASOLINA
- 200 000 Km
- 1990
- MANUAL
- -
1 525 €
eagle talon tsi awd project car dsm jdm swapDetalhe21/08/2019
CANADÁ- GASOLINA
- 60 000 Km
- 1994
- MANUAL
- H4X
10 398 €
2017 eagle industrial truck 48 v rtt-18f industrial 18000 lb tow tugDetalhe13/09/2019
CANADÁ- -
- 10 Km
- 2016
- AUTOMÁTICO
- V2S
10 398 €
36k 2017 eagle industrial truck 48v rtt-18f industrial 18000 lb tuggerDetalhe11/10/2019
CANADÁ- -
- 10 Km
- 2017
- AUTOMÁTICO
- V1M



DE
FR
US
EU
FR
UK
IT
MA
CH 




ES